Hammashoidon hinnat Hammasklinikka Rytivaarassa
Toimenpide | Hinta, € |
Hammastarkastus* | 75 (Kela-korvauksen jälkeen 45) |
Hammasröntgen, bitewing-kuva sivualueelta | 50 (Kela-korvauksen jälkeen 44) |
Panoraamaröntgen | 100 (Kela-korvauksen jälkeen 94) |
Hampaan paikkaus, 1 - 3 pinta | 86 |
Hampaan paikkaus, 2-pintaa | 100-150 (135) |
Hampaan paikkaus, 3-pintaa | 155-180 (167) |
Hammasterä tai -kruunu, paikka-aineesta | 195-230 (206) |
Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus / käynti | 113 |
Juurentäyttö, 1-juurikanavainen hammas | 85 |
Puudutus | 27 |
Hampaan poisto | 70-130 (100) |
Jauhepuhdistus suuhygienistillä | 55 |
Hammaskiven poisto suuhygienistillä, 20-45 minuuttia | 40-150 |
Hammaskiven poisto hammaslääkärillä, 10-20 minuuttia | 60-195 |
Hampaiden valkaisu vastaanotolla, hinta sisältää arvonlisäveron 25,5 % | 250 |
Hampaiden kotivalkaisu, hinta sisältää arvonlisäveron 25,5 % | 300 |
BlancOne Click Hampaiden kevytvalkaisu, sis alv 25,5% | 70 |
BlancOne Click Hampaiden kevytvalkaisu muun hoitokäynnin yhteydessä, sis alv 25,5% | 65 |
Kruunut | 635 |
Implantit | 1890-2500 (ilman kela-korvausta) |
Sillat | 1345 |
Laminaatit | 585 |
Kokoproteesi | 1005 |
Purentakisko | 438 |
Laskutuslisä | 5 |
Palvelumaksu | 16,50 |
Peruuttamaton poisjäänti | 50 |
*Hammaslääkärin tekemä tutkimus korvataan enintään 20 minuuttia kestävältä tutkimustoimenpiteeltä kerran joka toinen kalenterivuosi tai hammaslääkärin tutkimuksessaan toteaman terveydentilan edellyttämän tarpeen perusteella kerran kalenterivuodessa. Kela-korvaus on noin 10-15 % hinnoista.
Hinnasto määrittää yleisimpien hammashoidon toimenpiteiden hinnat. Hinnasto on ohjeellinen ja lopullinen hinta voi poiketa esitetystä. Hinnan määrittelyssä otetaan huomioon työn vaativuusaste, toimenpiteen kesto ja hammaslääkärille aiheutuvat kustannukset (esim. käytettävät materiaalit). Erikoishammaslääkäri on oikeutettu perimään 30 % korotetut palkkiot erikoisalallaan.
Lääketieteellisin perustein annettu hammashoito on asiakkaalle arvonlisäverotonta. Esteettisen hammashoidon, esimerkiksi hampaiden valkaisun ja esteettisen oikomishoidon hintoihin sisältyy arvonlisävero 25,5%.
Palvelumaksumme 16,50€ kattaa verkko- ja mobiilipalvelut, puhelinajanvaraus- ja muistutuspalvelut, asiakasneuvonnan puhelimitse ja toimipaikoissa, PlusPalvelun, Kanta-palveluun liittyvät viranomaismaksut sekä viranomaisvaatimuksista syntyvät järjestelmäkustannukset, sähköisen lääkemääräyksen eli eReseptin sekä vastaanottokäynnin järjestämiseen liittyvät toimenpiteet ja suojavarustelut.
Peruuttamaton poisjäänti tai alle 24h ennen aikavarausta peruutettu käynti laskutetaan hinnaston mukaisesti (50€).